AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | เสมอ | เรดดิตช์ ยูไนเตด | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | เสมอ | เรดดิตช์ ยูไนเตด | |
| 13.89% | 35.19% | 50.93% | 86.11% | 64.81% | 49.07% | |
| 88.89% | 66.67% | 44.44% | 88.89% | 66.67% | 44.44% | |
| 43.01% | 32.99% | 24.01% | 86.01% | 65.97% | 48.02% | |
| 57.3% | 67.65% | 75.05% | 85.4% | 64.69% | 49.9% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.00 3.90 |
6.50 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.02 |
1.00 1.25 |
0.95 0.77 |
1.50 1.45 |
3.80 3.90 |
5.50 6.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
1.25 1.25 |
0.75 0.75 |
1.40 1.40 |
4.20 4.20 |
7.00 7.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.58 0.96 |
0.75 1.25 |
0.99 0.70 |
1.48 1.44 |
3.60 4.20 |
5.50 6.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.43 |
3.70 3.95 |
5.25 6.75 |
| [ENG-S CE-1] ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 11 | 5 | 0 | 27 | 8 | 38 | 1 | 68.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 18 | 4 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 20 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 27 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [ENG-S CE-3] เรดดิตช์ ยูไนเตด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 20 | 32 | 3 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 19 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 13 | 8 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 8 | 6 | 3 | 15 | 7 | 30 | 1 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 18 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 66.7% | |
| อัลเวเชิร์ช | 2-0 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-2 | นีดแฮมมาร์เก็ต |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 1-5 | ควอร์น |
| ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | 2-0 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 3-1 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| รอยสตัน ทาวน์ | 3-3 | AFC Sudbury |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 2-1 | บิวรี่ ทาวน์ |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 2-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0![]() |
ฮาเลโซเวนทาวน์ |